← Alle Ranglisten
Organisation
Unity Darts League
Saison 2026 · Ranglistenspiele im festen First-to-4-Format.
Live-Tabelle
Saison 2026
| Platz | Spieler | Punkte | Spiele | S / N | Legs | Average | 180 | 110–179 | High Checkout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | WoodnPrint/Adlerauge | 38 | 3 | 3 / 0 | 12:4 (+8) | 49,71 | 0 | 0 | 97 |
| #2 | KetOx | 38 | 3 | 3 / 0 | 12:7 (+5) | 50,12 | 0 | 1 | 50 |
| #3 | AC-TOBI | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #4 | Andiamo | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #5 | Basti_x10 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #6 | Bierfahrer | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #7 | Buge Halls | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #8 | ComElm | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #9 | Firearrow | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #10 | Hasi1904 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #11 | JACKY41JENA | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #12 | Kastner | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #13 | Kobold77 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #14 | Nickbalu1892 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #15 | Petzi | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #16 | SILENTSHOT TD | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #17 | Tarandrax | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #18 | galaxine80 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #19 | xaNNgeblich | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
