← Alle Ranglisten
Oche-Relay-Netzwerk
Oche Relay · Just a Game
Saison 2026 · Ranglistenspiele im festen First-to-4-Format.
Live-Tabelle
Saison 2026
| Platz | Spieler | Punkte | Spiele | S / N | Legs | Average | 180 | 110–179 | High Checkout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Yannik(THE_REDGOBLIN)Next Level Darts | 117 | 13 | 9 / 4 | 44:37 (+7) | 48,33 | 0 | 9 | 104 |
| #2 | Kevin "TheBullyboy" NLDNext Level Darts | 81 | 6 | 5 / 1 | 21:7 (+14) | 54,04 | 2 | 4 | 155 |
| #3 | Checker60Next Level Darts | 56 | 4 | 4 / 0 | 16:5 (+11) | 50,73 | 0 | 2 | 110 |
| #4 | WoodnPrint/AdleraugeNext Level Darts · Unity Darts League | 41 | 8 | 3 / 5 | 19:24 (-5) | 46,88 | 0 | 3 | 97 |
| #5 | THE SANDMANNext Level Darts | 40 | 3 | 3 / 0 | 12:3 (+9) | 47,23 | 0 | 1 | 64 |
| #6 | KetOxUnity Darts League | 38 | 4 | 3 / 1 | 15:11 (+4) | 49,32 | 0 | 1 | 57 |
| #7 | ReisenderNext Level Darts | 28 | 2 | 2 / 0 | 8:3 (+5) | 53,67 | 0 | 3 | 55 |
| #8 | Micha2901Next Level Darts | 16 | 4 | 1 / 3 | 8:12 (-4) | 48,58 | 0 | 2 | 54 |
| #9 | Rafinho99Next Level Darts | 13 | 1 | 1 / 0 | 4:1 (+3) | 35,64 | 0 | 0 | 20 |
| #10 | TheHämmerNext Level Darts | 12 | 8 | 1 / 7 | 15:31 (-16) | 40,98 | 0 | 1 | 75 |
| #11 | MrNemesis | 11 | 2 | 1 / 1 | 6:7 (-1) | 46,36 | 0 | 0 | 90 |
| #12 | Basti_x10Unity Darts League | 4 | 1 | 0 / 1 | 3:4 (-1) | 47,18 | 0 | 1 | 118 |
| #13 | xaNNgeblichUnity Darts League | 1 | 1 | 0 / 1 | 2:4 (-2) | 51,02 | 0 | 1 | 80 |
| #14 | Chris/Baxter | 1 | 1 | 0 / 1 | 1:4 (-3) | 41,60 | 0 | 1 | 16 |
| #15 | AC-TOBIUnity Darts League | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #16 | BennyNext Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #17 | BierfahrerUnity Darts League | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #18 | Buge HallsUnity Darts League | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #19 | ComElmUnity Darts League | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #20 | DirkoNext Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #21 | Fabian Rühl | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #22 | FirearrowUnity Darts League | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #23 | FreestylerNext Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #24 | Hasi1904Unity Darts League | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #25 | HeeesteNext Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #26 | KastnerUnity Darts League | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #27 | Kobold77Unity Darts League | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #28 | Nickbalu1892Unity Darts League | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #29 | PetziUnity Darts League | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #30 | PfitschipfeilwerferNext Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #31 | SILENTSHOT TDUnity Darts League | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #32 | Sniper80 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #33 | StarlarsNext Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #34 | SteffenD.Next Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #35 | Steiner11Next Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #36 | Suke01Next Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #37 | Super_MarioNext Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #38 | TarandraxUnity Darts League | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #39 | The DartdevilNext Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #40 | TheGrinch79Next Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #41 | ThiloGNext Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #42 | tj_freakyNext Level Darts | 0 | 0 | 0 / 0 | 0:0 (+0) | – | 0 | 0 | – |
| #43 | Nolzen86Next Level Darts | 0 | 1 | 0 / 1 | 3:4 (-1) | 46,81 | 0 | 0 | 36 |
| #44 | ElwuifNext Level Darts | 0 | 1 | 0 / 1 | 1:4 (-3) | 34,45 | 0 | 0 | 8 |
| #45 | MRCruise84 / Marcel | 0 | 1 | 0 / 1 | 1:4 (-3) | 42,30 | 0 | 0 | 41 |
| #46 | DbandaNext Level Darts | 0 | 2 | 0 / 2 | 1:8 (-7) | 36,77 | 0 | 0 | 10 |
| #47 | Steelphantom180Next Level Darts | 0 | 3 | 0 / 3 | 5:12 (-7) | 47,80 | 0 | 0 | 76 |
